Gebra CC2540 Bluetooth ماژول
$7,36
| نوع ماژول | ماژول بلوتوث |
|---|---|
| ولتاژ تغذیه | 5V |
| محدوده فرکانس | 2.4 GHz (2402 MHz ~ 2480 MHz) |
| نوع خروجی | Digital, UART |
| پروتکل بلوتوث | Bluetooth v4.0 |
| پردازنده | 8051 CORE 32-bit processor |
| پروتکل شبکه | L2CAP |
| رزولوشن ADC | 12Bit |
| جریان مصرفی | 10 mA to 30 mA (Typ. 20 mA) |
| حساسیت دریافت بلوتوث | -87 to -93 dBm |
| ابعاد | Gebra small(36.29mm x 32.72mm) |
| دمای کاری | -40 to +85 °C |
| نوع ماژول | ماژول بلوتوث |
|---|---|
| ولتاژ تغذیه | 5V |
| محدوده فرکانس | 2.4 GHz (2402 MHz ~ 2480 MHz) |
| نوع خروجی | Digital, UART |
| پروتکل بلوتوث | Bluetooth v4.0 |
| پردازنده | 8051 CORE 32-bit processor |
| پروتکل شبکه | L2CAP |
| رزولوشن ADC | 12Bit |
| جریان مصرفی | 10 mA to 30 mA (Typ. 20 mA) |
| حساسیت دریافت بلوتوث | -87 to -93 dBm |
| ابعاد | Gebra small(36.29mm x 32.72mm) |
| دمای کاری | -40 to +85 °C |
برای اطلاع دقیق از مقادیر کاری و حداکثر مقادیر مجاز آیسیها، کاربران باید به دیتاشیت اصلی و رسمی آن قطعات مراجعه کنند
اگر هر یک از اسناد فنی ناقص یا اشتباه است، لطفاً به ما اطلاع دهید
توجه!
محصولات ما صرفاً برای اهداف تحقیقاتی و توسعه طراحی شدهاند. جبرابیت صراحتاً اعلام میکند که در صورت استفاده کاربران از این محصولات در کاربردهای حساس و دقیق از جمله امور مالی یا مواردی که به جان و مال انسان آسیب میزنند، هیچگونه مسئولیتی را نمیپذیرد.
برای اطلاع دقیق از مقادیر کاری و حداکثر مقادیر مجاز آیسیها (IC)، کاربران باید حتماً به دیتاشیت اصلی و رسمی آن قطعات مراجعه کنند.

